Salta al contenuto principale
  • People
  • Esse3
  • Didattica Online
  • Biblioteche
Logo Unitn
MyUnitn
MyUnitn

  • Calendario accademico
  • Erasmus plus
  • Offerta formativa
  • Orario lezioni
  • Seminari di credito
DIPARTIMENTO DI
SOCIOLOGIA E RICERCA SOCIALE
  • Dipartimento
    • Chi siamo
    • Classifica Censis
    • Collabora con noi
    • Dove siamo
    • Photogallery
    • Premi di laurea
    • Qualità
    • Regolamenti e modulistica
    • Spazi del dipartimento
    • Storia del dipartimento
    • Valutazione della didattica e dati statistici
    • #unitrentovisit
  • Didattica
    • Corsi di studio
    • Master
    • Percorsi di eccellenza
    • Dottorato di ricerca
    • Seminari di credito
    • Stage e attività in evidenza
    • Guida per lo studente
    • Finanziamenti studenti
  • Ricerca
    • Unità di ricerca
    • Progetti di ricerca
    • Pubblicazioni
    • Risorse per la ricerca
    • Dottorato di ricerca
    • Biblioteche UniTrento
  • Servizi
    • Servizi per la didattica
    • Iscrizioni e carriere
    • Altri servizi
  • Internazionale
    • Andare all'estero
    • Venire a Trento
 
  • Condividi questa pagina
Facebook Google Plus LinkedIn Twitter Mail Whatsapp 
Home | Didattica | Seminari di credito | Archivio - Seminari di credito | Archivio - Seminari di credito 2010 - 2011

Archivio - Seminari di credito 2010 - 2011

  • Corsi di studio
  • Master
    • Communication of Science and Innovation - SCICOMM
    • Gestione delle Diversità: Inclusione ed Equità – GeDIE
    • Gestione di Imprese Sociali - GIS
    • Previsione sociale - PS
    • Saperi in Transizione
  • Percorsi di eccellenza
    • Society, Science and Technology - ESST
    • Talenti e Territori - TALETE
  • Dottorato di ricerca
  • Seminari di credito
    • Archivio - Seminari di credito
      • Archivio - Seminari di credito 2018 - 2019
      • Archivio - Seminari di credito 2017 - 2018
      • Archivio - Seminari di credito 2016 - 2017
      • Archivio - Seminari di credito 2015 - 2016
      • Archivio - Seminari di credito 2014 - 2015
      • Archivio - Seminari di credito 2013 - 2014
      • Archivio - Seminari di credito 2012 - 2013
      • Archivio - Seminari di credito 2011 - 2012
      • Archivio - Seminari di credito 2010 - 2011
    • Archivio Corrente seminari di credito
  • Stage e attività in evidenza
  • Guida per lo studente
  • Finanziamenti studenti
Link utili 
Documentazione docente proponente
Archivio a.a. 2010-2011
Archivio a.a. 2010-2011
  • application/pdfAnalisi di dati testuali con ATLAS.ti - Corso pratico-empirico (PDF | 286 KB)
  • application/pdfAntropologia della salute (PDF | 275 KB)
  • application/pdfChi non lavora non mangia: lavoro precario e vite precarie (PDF | 275 KB)
  • application/pdfCIVIC.A.S. - Contesti Internazionali in eVoluzione e Cooperazione allo Sviluppo (PDF | 292 KB)
  • application/pdfCIVIC.A.S. Contesti Internazionali in eVoluzione (PDF | 279 KB)
  • application/pdfDalle interviste all’uso di ATLAS.ti - Corso introduttivo (PDF | 282 KB)
  • application/pdfDalle interviste all’uso di ATLAS.ti - Corso introduttivo (PDF | 282 KB)
  • application/pdfEnglish for Academic Writing and Presentations (for Sociology) (PDF | 277 KB)
  • application/pdfEnglish for sociology (PDF | 280 KB)
  • application/pdfEUSIM11 - EU Simulation Module (PDF | 280 KB)
  • application/pdfFare interviste e procedere nell’analisi dei dati testuali con l’ausilio di ATLAS.ti (PDF | 281 KB)
  • application/pdfFormazione personale Corso di Laurea in Servizio Sociale (PDF | 274 KB)
  • application/pdfI centocinquant'anni dell'Unità d'Italia (PDF | 284 KB)
  • application/pdfIdentità, mimetismo, conflitto (PDF | 275 KB)
  • application/pdfIdentità, mimetismo, conflitto (PDF | 278 KB)
  • application/pdfIl cambiamento climatico e la partecipazione democratica (PDF | 279 KB)
  • application/pdfIl male della politica senza bussola cosa possiamo imparare da Popper e Hayek? (PDF | 279 KB)
  • application/pdfIl propensity-score matching per la valutazione degli interventi pubblici con Stata (PDF | 275 KB)
  • application/pdfIl Software libero nella società civile contemporanea - prof. Vincenzo D'andrea (PDF | 257 KB)
  • application/pdfIntroduzione ai modelli multilivello (PDF | 276 KB)
  • application/pdfIntroduzione al mondo del lavoro 2° ed. (PDF | 785 KB)
  • application/pdfIntroduzione al mondo del lavoro prima edizione (PDF | 286 KB)
  • application/pdfIntroduzione SPSS (PDF | 284 KB)
  • application/pdfL'immigrazione in Italia (PDF | 258 KB)
  • application/pdfL'organizzazione dei sistemi informativi aziendali (PDF | 281 KB)
  • application/pdfLa progettazione partecipata delle tecnologie dell'informazione - prof. Vincenzo D'Andrea (PDF | 281 KB)
  • application/pdfLeggere e produrre statistiche descrittive con un foglio di calcolo (PDF | 279 KB)
  • application/pdfLeggere e produrre statistiche descrittive con un foglio di calcolo (PDF | 279 KB)
  • application/pdfL’Analisi dei Dati Longitudinali (PDF | 273 KB)
  • application/pdfMercoledì della LOSI (PDF | 264 KB)
  • application/pdfMetodi quantitativi applicati con Stata (PDF | 277 KB)
  • application/pdfPanel Data Analysis - Avanzato (PDF | 276 KB)
  • application/pdfR/Esistenze al lavoro (PDF | 489 KB)
  • application/pdfR/Esistenze al lavoro Locandina (PDF | 296 KB)
  • application/pdfR/Esistenze al lavoro Locandina (PDF | 522 KB)
  • application/pdfR/Esistenze al lavoro Rassegna di cinema (PDF | 291 KB)
  • application/pdfRisorse bibliografiche in formato elettronico per le scienze sociali (PDF | 276 KB)
  • application/pdfScienza politica e società (PDF | 305 KB)
  • application/pdfSocial Netork Analysis (PDF | 279 KB)
  • application/pdfSocial Netork Analysis (PDF | 85 KB)
  • application/pdfTecniche quantitative di raccolta dati (PDF | 282 KB)
  • application/pdfVerso un nuovo modello di cittadinanza europea - Viaggio studio a Bruxelles (PDF | 275 KB)
  • application/pdfEvoluzione scienza e fede: il processo Scopes - prof. Masimiano Bucchi (PDF | 2 MB)
  • application/pdfProprietà intellettuale e diritti individuali: il caso Moore Vs University of California - prof. Massimiano Bucchi (PDF | 417 KB)
  • application/pdfFare interviste in una prospettiva di ricerca sociologica qualitativa e procedere nell’analisi dei dati testuali con l’ausilio di ATLAS - prof. Carlo Buzzi (PDF | 281 KB)
  • application/pdfRilelevazione dinamica dei dati variabili: dinamica naturale e sociale di una popolazione (XIX - XX) sec. - prof.ssa Casimira Grandi (PDF | 278 KB)
  • application/pdfConflict and Peace Building in Divided Societies - prof. Bruno Dallago (PDF | 276 KB)
  • application/pdfScienza e nuove generazioni - prof. Massimiano Bucchi (PDF | 4 MB)
  • application/pdfCome ragioniamo introduzione al critical thinking prof Gianfranco Ferrari (PDF | 275 KB)
  • application/pdfI bisogni nel ciclo di vita ed organizzazione dei servizi - prof.ssa Barbara Ongari (PDF | 296 KB)
  • application/pdfScienza e Società 1 - prof. Massimiano Bucchi (PDF | 277 KB)
  • application/pdfConsumi e dipendenze, mito, evidenze scientifiche, realtà organizzative a - dott. Bruno Bertelli (PDF | 399 KB)
  • application/pdfIl software libero tra usi pratiche e politiche (PDF | 276 KB)
  • application/pdfScienza e Società 2 - prof. Massimiano Bucchi (PDF | 4 MB)
  • application/pdfConsumi e dipendenze, mito, evidenze scientifiche, realtà organizzative - dott. Bruno Bertelli (PDF | 271 KB)
  • application/pdfL'analisi fattoriale - prof. Gabriele Pollini (PDF | 277 KB)
  • application/pdfTecniche quantitative di raccolta dati a - prof. Carlo Buzzi (PDF | 278 KB)
  • application/pdfDa operatore a Supervisore: acquisizione di un ruolo didattico - prof.ssa Barbara Ongari (PDF | 147 KB)
  • application/pdfLeggere e produrre statistiche descrittive con un foglio di calcolo - prof. Carlo Buzzi (PDF | 280 KB)
  • application/pdfInglese sociologico a - dott.ssa Sile O'Hora (PDF | 272 KB)
  • application/pdfDiffering ruotes towards stem cell research; Germany and Italy B - prof. Renato Mazzolini (PDF | 3 MB)
  • application/pdfQualcosa del genere, 3 GINOCIDIO La violenza contro le donne nell'era globale - dott.ssa Barbara Poggio (PDF | 464 KB)
  • application/mswordDiffering ruotes towards stem cell research; Germany and Italy - prof. Renato Mazzolini (DOC | 1 MB)
  • application/pdfQualcosa del Genere 3 - tra centri e periferie - dott.ssa Barbara Poggio (PDF | 2 MB)
  • application/pdfEnglish for Academic Writing and Presentation a - dott.ssa Sile O'Hora (PDF | 270 KB)
  • application/pdfQualcosa del Genere 3 - tra centri e periferie PROGRAMMA - dott.ssa Barbara Poggio (PDF | 276 KB)
  • application/pdfEnglish for Academic Writing and Presentation b - dott.ssa Sile O'Hara C (PDF | 270 KB)
  • application/pdfRiflessione sulla gestione dei processi migratori - prof. Luca Fazzi (PDF | 291 KB)
Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale - Ufficio Stage e Attività Seminariali (STAS)
Via Verdi, 26
Tel. 
+39 461 281383 - 283455
Fax 
+39 461 282802
stas.srs [at] unitn.it